TIGGO CROSS SPORT
Rp 304.900.000OTR Jakarta- 7 Airbag
- Torsi 320 Nm
- 6-Speed Wet DCT


CHERY PUSAKA BEKASI / ICE
Kenali karakter setiap perjalanan.
PILIHAN ANDA
Harga OTR Jakarta. Konsultasikan pilihan varian bersama Rachmawan.
Harga katalog dapat berubah. Varian, warna, harga final, dan unit yang digunakan untuk test drive akan dikonfirmasi oleh sales.
KARAKTER PILIHAN ANDA

Black Platinum
Warna dan tampilan mengikuti aset katalog; pilihan dapat berbeda menurut varian.
LEBIH DEKAT DENGAN TIGGO CROSS SPORT






Galeri menunjukkan fitur pada katalog model. Cocokkan kelengkapan fitur dengan tabel varian yang Anda pilih.
KENALI HINGGA DETAILNYA
| Dimension | 4330 x 1831 x 1652 mm |
|---|---|
| Wheel Base | 2610 mm |
| Ground Clearance | 190 mm |
| Suspension | Front: MacPherson / Rear: Torsion Beam |
| Parking & Braking | Disc Brake |
| Seats | 5 |
| Carlink-O | Available |
| Engine Type | 1.5L Turbo Engine |
| Maximum Power (PS) | 147Ps |
| Maximum Torque (Nm) | 210Nm |
| Transmission | 6 Speed DCT |
| Color Interior | Black Color |
|---|---|
| Speakers | 6 |
| Super Wide 20.5 inch HD Display | Available |
| Leather Steering Wheel with Steering Switch | Available |
| Available | Available |
| Sun Visor with Vanity Mirrors | Available |
| All Automatic Power Window | Available |
| Second Row Air Vent A/C | Available |
| Intelligent Voice Assistant | Available |
| Auto Window with Anti Pinched System | Available |
| Armrest Storage with Cooling Box | Available |
| Wireless Android Auto / Apple Carplay | Available |
| Box Glasses | Available |
| Multi-color Ambient Light | Available |
| 360 HD Camera | Available |
| Center Headrest Second Row | Available |
| A/C with PM 0.3 Filter | Available |
| Key | Keyless Entry and Push Button Start |
|---|---|
| Tyre | 18" Dual Sport Velg |
| Headlight | LED |
| Energy Crystal Outline Lamp | Available |
| Follow-me Home Lamp | Available |
| Rear Fog Lamp | Available |
| Rear Parking Sensors | Available |
| Door Mirror Power Adjust + Door Mirror Heating | Available |
| Auto Speed Adjust Front Wiper | Available |
| Load Capacity Roof Rail | Available |
| Electric Sunroof | Available |
| Airbags | 7 |
|---|---|
| ISOFIX | Available |
| Vehicle Body Anti-theft | Available |
| Electronic Parking Brake (EPB) | Available |
|---|---|
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Available |
| Brake Assistant System (BAS) | Available |
| Electronic Stability Program (ESP) | Available |
| Hill-start Assist Control (HAC) | Available |
| Traction Control (TCS) | Available |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Available |
| Auto Central Locking Door | Available |
| Cruise Control | Available |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Available |
|---|---|
| Lane Departure Warning (LDW) | Available |
| Blind Spot Detection (BSD) | Available |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Available |
| Front Collision Warning (FCW) | Available |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Available |
| Intelligent High-beam Control (IHC) | Available |
Data mengikuti katalog Chery Indonesia. Istilah dan satuan teknis dipertahankan dari sumber. Jarak tempuh, konsumsi, dan performa adalah klaim pabrikan dengan kondisi uji tertentu; hasil penggunaan dapat berbeda.
TERSEDIA TEST DRIVE
Ajukan preferensi jadwal di Chery Pusaka Bekasi. Jadwal berlaku setelah konfirmasi sales.